| 場次 | 測驗日期 | 級數 | 報名期間 |
| Abril | 沒有考試 | 沒有考試 | |
| Mayo | 05/23 (六) | 台北場次 A1, A2, B1, B2, C2 高雄場次: A2, B1 | 外生: 02/28* [14:00開始] – 04/08 iDodo 在校生: 任何時候 – 04/08 |
| Julio | 沒有考試 | 沒有考試 | 外生: 04/16 – 05/14 iDodo 在校生: 任何時候 – 05/14 |
| Octubre | 10/16 (五) 10/17 (六)* | 台北場次 A2*, B1, B2 | 外生: 07/15 [14:00開始] – 09/02 iDodo 在校生: 任何時候 – 09/02 |
| Noviembre | 11/13 (五)* 11/14 (六) | 台北場次 A1, A2*, B1, B2, C1 高雄場次: B1, B2 | 外生: 09/06 [14:00開始] – 09/30 iDodo 在校生: 任何時候 – 09/30 |
* 報名名額有限。
考場以電腦隨機安排分配,考生不得要求更改。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| NT$2,860 + IVA (3,000) | NT$3,170 + IVA (3,325) | NT$3,670 + IVA (3,850) | NT$4,600 + IVA (4.830) | NT$5,200 + IVA (5,460) | NT$5,600 + IVA (5,880) |
⚠️ 所有考試價格均由 DELE 馬德里規定